商品の詳細:
|
色: | 黄色く白いピンク | 特徴: | 化学抵抗 |
---|---|---|---|
タイプ: | 袋のエア フィルター | 他の名前: | ポケット エア フィルター |
適用: | きれいな冷暖房装置 | 原物: | 中国 |
ハイライト: | 化学繊維の空気調節のバッグ フィルタ,洗濯できる空気調節のバッグ フィルタ |
中型の効率の洗濯できる化学繊維の空気調節のバッグ フィルタ
特徴
フレーム | フレームExtrudedアルミニウムprofile/G1,21 mmヘッダー フレームを陽極酸化した |
媒体 | 溶解吹かれた超微粉のガラス繊維、V-shapeのポケット |
構造 | ポケット |
ろ過等級 | 媒体 |
最高の働く温度 | ≤ 90℃ |
湿気 | ≤ 95% RH |
効率 | F5 (EN779)、40%-60%/F6 (EN779)、60%-80%/F7 (EN779)、80%-90%/F8 (EN779)、90%-95% |
次元
**カスタマイズされたサイズは利用できる
モデル | (Width×Height×Depth) mm | 気流m3/h | 効率(%) | 袋の数 |
KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 80~85 | 8 |
KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 | |
KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 90~95 | 8 |
KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 |
適用
ポケット エア フィルターは商業用および産業換気装置のために主要なフィルターとして使用することができる。それはクリーンルームMAUシステム、自動車産業、ホテルおよびオフィス ビルで使用することができる。
コンタクトパーソン: carol LI
ファックス: 86-20-31213735