商品の詳細:
|
構造: | ゲルのシール フィルター | 効率: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
適用: | GMPの工場 | certification: | CE |
保証: | 1年 | 原物: | 中国 |
ハイライト: | HEPA ULPAフィルター,Lタイプ側面のゲルのシールULPAはろ過する |
カスタマイズされたLタイプの側面のゲルのシールHEPAおよびクリーン ルーム装置のためのULPAフィルター
プロダクト プロセス
変数
標準サイズ
私達はだけでなく、いろいろな種類の別の正常なサイズのゲルのシールHEPAフィルターを、またカスタマイズされるいろいろな種類を受け入れるために作り出す
サイズのゲルのシールHEPAフィルター。どんなサイズを買い参照する下のテーブルをたいと思うか選びなさい、
モデル次元 (W×H×D) mm |
フィルター等級 EN 1822 |
気流/圧力降下mの³ /h/Pa (± 15%) | 単位 容積mの³ |
416x416x93 | H14 | 500/220 | 0.014 |
554x554x93 | H14 | 1000/220 | 0.035 |
915x610x93 | H14 | 2000/220 | 0.052 |
1220x610x93 | H14 | 2500/220 | 0.069 |
430x430x81 | H14 | 500/200 | 0.015 |
610x610x81 | H14 | 1000/200 | 0.030 |
915x610x81 | H14 | 2000/200 | 0.045 |
1220x610x81 | H14 | 2500/200 | 0.60 |
430x430x75 | U15 | 500/200 | 0.015 |
610x610x75 | U15 | 1250/200 | 0.030 |
915x610x75 | U15 | 2000/200 | 0.045 |
1220x610x75 | U15 | 2500/200 | 0.60 |
コンタクトパーソン: carol LI
ファックス: 86-20-31213735