|
商品の詳細:
|
| 名前: | フィルターファンユニット・FFU | 応用: | 研究室のクリーンルーム |
|---|---|---|---|
| ヘパフィルター: | 99.99%@0.3um | サイズ: | 575×575mm/1175×575mm |
| 素材: | ステンレス SUS304/201/316/亜鉛メッキシート | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | クリーンルームFFUファンフィルターユニット、SUS316ファンフィルターユニット,SUS316 Fan Filter Unit |
||
220VAC 50Hz カスタマイズされたクリーン ルーム FFU/AC モーター ファン付きファン フィルター ユニット
基本情報
名前:ファン フィルター ユニット
モデル: FFU-1175*575
空気量: 1080CMH
騒音: 54dB
電源: 220VAC 50Hz
消費電力:190W
輸送パッケージ: 漫画/トレイ
仕様: 1175*575
商標:ケル
原産地: 中国本土
HSコード: 8421399090
生産能力: 3000
寸法
| モデル | KEL-FFU-2'*2' | KEL-FFU-2'*4' | KEL-FFU-4'*4' |
| 寸法(幅×奥行き×高さ)(mm) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
| フィルター寸法(mm) | 570*570*70 | 1170×570×70 | 1170*1170*70 |
| フィルター効率 | ≥99.995%@0.3um(H14) | ||
| 風量(m3/h) | 500 | 1000 | 2000年 |
| 風速(m/s) | 0.45±20% | ||
| コントロールモード | ACモーター:3ギア/ECモーター:無段変速(オプション) | ||
| ACモーター入力電力(W) | 170 | 170 | 250 |
| ECモーターパワー(W) | 140 | 140 | 190 |
| 騒音(デシベル) | <53 | <56 | <59 |
| ケースの材質 |
粉体塗装鋼板/亜鉛メッキ鋼板/ フルSUS304(オプション) |
||
| 電源 | AC220/110V、単相、50/60Hz(オプション) | ||
| 正味重量(kg) | 16 | 30 | 55 |
すべての製品は、実際の要件としてカスタマイズできます。
詳細
![]()
コンタクトパーソン: carol LI
ファックス: 86-20-31213735
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews