商品の詳細:
|
タイプ: | ボックスタイプ | パック: | 4 |
---|---|---|---|
ろ材: | ガラス繊維ろ紙 | ダストホールディング: | 1000g |
効率: | F6-F9 | オリジナル: | 広州中国 |
ハイライト: | F6 ガラス繊維 V バンク フィルター、4 パック V バンク フィルター,4 Pack V Bank Filter |
大きい気流システムのための密集したガラス繊維フィルター V の形のプラスチック フレーム フィルター
V-bank コンパクトは、高効率フィルター システムのエンドまたは超高効率フィルター システムのフロントエンド フィルター前ろ過に使用できます。
モデル:HA-V
フィルター メディア: PP のペーパーかガラス繊維
フレーム素材:ABS
シーラント・ガスケット:ポリウレタン
温度: ≤70°C
湿度: ≤95%
推奨最終圧力降下: ≤350Pa
効率: F6 (EN779)、60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779)、80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779)、90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779)、98% ASHRAE 52/76
建設:Vバンク
ろ過度:中
アプリケーション: V バンク コンパクト フィルターは、電子、製薬、病院、実験室、食品、加工、光学設備などの大規模な気流システムで使用されます。
仕様
モデル | 幅 | 身長 | 深さ | メディアエリア | 気流と圧力損失 | 効率 | ||
(んん) | (んん) | (んん) | (㎡) | (m3/h&pa) | ||||
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
ケル490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
ケル287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
ケル592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
ケル592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
ケル592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
ケル490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
ケル287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
ケル592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
ケル592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
ケル592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
ケル490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
ケル287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
ケル592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
ケル592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
ケル592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
ケル490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
ケル287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
ケル592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
ケル592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
品質管理
1. すべてのフィルター コンポーネントは、工場出荷時の品質管理チェックおよびテスト手順に従っています。
2. フィルタ メディアは、品質管理研究所によって管理され、すべての設計パラメータとテスト基準が仕様と性能結果を満たしていることを確認します。
3. 製造と組み立ての全体を通して、すべての完璧なフィルターを確保するために、オンラインおよび実験室での制御とテストが行われます。
4. 各バッチ タイプおよび生産工程からの代表的なフィルターは、完全なテスト フロー評価を受け、効率、圧力損失、およびダスト保持容量が決定されます。
5. 工場出荷時の製品が完全な状態に維持され、最終目的地への輸送中に損傷を受けないようにすること。
画面
コンタクトパーソン: carol LI
ファックス: 86-20-31213735