|
商品の詳細:
|
| 名前: | フィルター ファンの単位FFU | 適用: | 実験室のクリーン ルーム |
|---|---|---|---|
| HEPAフィルター: | 99.99%@0.3um | サイズ: | 575*575mm/1175*575mm |
| 材料: | Stailessの鋼鉄SUS304/201/316 /galvanizedシート | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | FFUファンのフィルター ユニット,H14 Hepaファンのフィルター ユニット,ステンレス鋼 ファンのフィルター ユニット |
||
575*575mm/1175*575mmのサイズの実験室きれいなブースFFU HEPAファンのフィルター ユニット
特徴:
1.Aluminum/Galvanized/Wood/Stainless鋼鉄
媒体を保護する2.Solid構造
3.Type:箱フィルター
4.Good原料、競争価格
5.Sizeはカスタマイズすることができる
細部
![]()
変数
|
外のり寸法 (mm) |
わずかな空気流量 (m3/h) |
(Pa) | 効率 | |
| 320*320*80 | 360 | ≤220 | ||
| 350*350*80 | 450 | |||
| 400*400*80 | 500 | ≥99.99% | ||
| 550*550*80 | 1000 | |||
| 610*610*69 | 1000 | |||
| 820*600*69 | 1300 | |||
| 630*630*80 | 1500 | |||
| 915*610*69 | 1500 | |||
| 968*484*80 | 1700 | |||
| 1220*610*69 | 2000年 | |||
| 945*630*80 | 2150 | |||
| 1260*630*80 | 3000 | |||
表示
![]()
コンタクトパーソン: carol LI
ファックス: 86-20-31213735
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews