|
商品の詳細:
|
| タイプ: | ミニプレートエアフィルター | 効率: | H12~H14 |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE | フレーム: | Alluminum プロファイル/sus フレーム/粉体塗装フレーム |
| 保証: | 1年 | オリジナル: | 中国 |
| ハイライト: | 小型プリーツHEPAのエア フィルター,24x24インチHEPAのエア フィルター,アルミニウム フレームHEPAのエア フィルター |
||
24x24 インチ ミニ プリーツ HEPA エア フィルター/空気浄化システム フィルターは、要求の厳しい環境でも優れた空気浄化性能を発揮するように設計されたアルミニウム フレーム付きです。
規格:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
効率:DOP 99%@0.3ミクロン、99.99%@0.3ミクロン、99.999%@0.3ミクロン、99.9997%@0.12ミクロン、99.99997@0.12ミクロン
推奨される最終圧力損失:初期圧力降下の2~3倍
DIN 53438 可燃性:F1
UL 900規格:クラス2
熱安定性:70℃
耐湿性:100%相対湿度
| モデル | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行き(mm) | 曝気能力(m3/h) | 効率(ナトリウム炎) | フレーム素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケル | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | アルミニウム |
| ケル | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| ケル | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| ケル | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| ケル | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| ケル | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| ケル | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| ケル | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| ケル | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| ケル | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| ケル | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| ケル | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
コンタクトパーソン: carol LI
ファックス: 86-20-31213735
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー