|
商品の詳細:
|
| タイプ: | クリーンルーム設備 | 照明: | >800ルクス |
|---|---|---|---|
| はっきりしているレベル: | クラス100 | 証明: | CE |
| 材料: | 金属 | 起源の場所: | 広州の陶磁器 |
| ハイライト: | クリーン ルームのキャビネット,クリーン ルームの部屋 |
||
セリウムの証明のクラスIIのタイプA2のクリーン ルーム装置のBiosafetyのキャビネット
生物的安全キャビネット(BSC)は処理される生物学的因子および他の危険からユーザー、環境およびサンプルを保護するように設計されている専門にされた実験装置である。BSCはオペレータが病原性のある材料、細胞培養および他の生物的物質を安全に使用できる管理された作業域を作成する。それらは保護の高度を提供し、臨床の、実験室の研究、医薬品および他の企業の広い応用範囲で使用される。
BSCの特徴はHEPA (高性能の微粒子の空気)フィルター、否定的な圧力気流をおよび気流またはフィルター状態のあらゆる変更にオペレータに警告する信頼できる警報システムを含んでいる。
BSCsは生物的危険への伝染または露出の危険のすべての分野で必要である。それらはオペレータおよび近くの環境に生殖不能の環境を敏感なサンプルに提供している間必要な保護を提供する。BSCsの適切な使用そして維持は正しい機能性を保障して重大である。
プロダクト構造
![]()
変数:
| Biosafetyのキャビネット | |||
| モデル | KEL –紀元前に– 1 | KEL –紀元前に– 2 | KEL –紀元前に– 3 |
| 外的なサイズ(W*H*D) mm | 1100X750X2250 | 1300X750X2250 | 1500X750X2250 |
| 内部サイズ | 940X600X660 | 1150X600X660 | 1350X600X660 |
| (L*W*H) mm | |||
| 浄化のランク | HEPA ISO5 (クラス100);ULPA ISO4 (クラス10) | ||
| 材料 | 仕事地帯:ステンレス鋼304;キャビネット:反細菌の粉のコーティングが付いている冷間圧延された鋼鉄 | ||
| 気流システム | 70%の空気再循環、30%の空気排気 | ||
| 最高開始(mm) | 420 | 420 | 400 |
| Hepaフィルター | 2つは99.999%効率@0.3umフィルター生命表示器をセット | ||
| 制御システム | マイクロプロセッサ、LCD表示、排気フィルターは圧力、湿気および温度、システム作業時間をろ過し、 | ||
| 蛇口 | 水蛇口かガスの蛇口はのための選ぶ:1セット | ||
| 騒音 | EN1249<58db> | ||
| けい光ランプ | 21W | 21W | 28W |
| 防水ソケット | 全く2セットの消費: <500w> | ||
| 表面の高さを働かせなさい | 750mm | ||
| 照明 | >1000lux | ||
| 足車 | Footmasterの足車 | ||
| 標準的な付属品 | 、フィート スイッチ リモート・コントロール、B2だけのための基礎立場下水管の価値、(排気の送風機の排気管) | ||
| 電源 | AC220V + _10% 50/60HZ 110V + _10%60HZ | ||
| 消費 | 760W | 800W | 900W |
プロダクト細部
![]()
コンタクトパーソン: carol LI
ファックス: 86-20-31213735