|
商品の詳細:
|
| 名前: | 縦の層流のきれいなキャビネット | 外的なサイズ(W*D*H): | 1000X700X1800mm |
|---|---|---|---|
| 仕事域(W*D*H): | 900X650X600mm | 浄化のランク: | クラス 100 |
| 気流速度: | 0.3 - 0.6 m/s (調節可能な) | ノイズ: | < 65DB=""> |
| ハイライト: | 層流の清浄作業台,層流装置 |
||
| 縦の層流のきれいなキャビネット | |||
| モデル | KEL - VCB1 | KEL - VCB2 | KEL - VCB3 |
|
外的なサイズ (W * D * H) mm |
1000X700X1800 | 1200X700X1800 | 1500X700X1800 |
|
仕事域 (W * D * H) mm |
900X650X600 | 1100X650X600 | 1400X650X600 |
| 浄化のランク | クラス100 (FS209E) | ||
| 評価の気流 | 950m3 / h | 1100m3 / h | 1400m3 / h |
| 構造 |
|
||
| ろ過効率 | 99.99%以上@ 0.3um H13 - H14 | ||
| 気流速度 | 0.3 - 0.6m/s (3つのレベルは調節可能です) | ||
| 圧力計 | アメリカ人のDwyer圧力腕時計1pcs | ||
| けい光ランプ | 20W * 1pcs | 30W * 1pcs | 40W * 1pcs |
| 紫外線 | 1pcs | ||
| 照明 | > 400LUX | ||
| 送風機 | 280W | 405W | 490W |
| 騒音 | < 65dB=""> | ||
| 電源 | 220V - 240V 50/60HZ | ||
利用できる選択:
1. Doplexの余分出口
2.安全ガラスのフード
私達のサービス:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Zhao
電話番号: 86 20 13378693703
ファックス: 86-20-31213735